こんにちは!
就活生実態調査委員会のESハック姉さんです。
今回はES(エントリーシート)の通過率について気になっている方への記事です。
ES通過率ってどのくらいなんだろう…
インターンの場合のES通過率はどうなんだろう…
自分の通過率は他の人と比較してどうなのかな…
今回、就活生実態調査委員会は、23卒就活生1,000人のES通過率、応募社数、本選考、サマー(夏秋)インターン、ウィンター(冬)インターン、文系と理系、企業別の通過率について統計的に調査しました。
23卒の内定就活生1000人のES(エントリーシート)から調査したES通過率を徹底解説します。
ESについて悩んでいる就活生は、ぜひ最後まで読みこんでください!
内定者1,000人に、無料のES添削をしてくれる20のサービスから良かったものをアンケートで聞き、ランキング化しています。ぜひ「【25卒】内定者1,000人が選んだ無料ES添削サービスランキング」を読んで、参考にしてみてください!
【25卒】内定者1,000人が選んだ無料ES添削サービスランキング就活生1,000人アンケート調査概要
■アンケート手法
就活生実態調査委員会によりオンライン上でのアンケート、関連就活グループでの在籍学生へのアンケート等
■アンケート対象者
23卒,24卒就活内定者
■アンケート取得期間
2022年1月より、毎月アンケート聴取
本調査について詳細は「内定者アンケート、インタビューについて」をご確認ください。
内定者アンケート、インタビューについてこの記事を書いた人
ESハック姉さん
就活生実態調査委員会所属
過去、就活エージェントで年間1,000を超えるES添削
ES添削で数々の就活生の人気企業へのES突破を支援。
この記事を監修した人
高元弘樹
キャリアアドバイザー
10年以上の総合商社企業勤務を経て、現在は留学生向け就職支援をおこなう。また、企業のキャリア支援や新入社員のコーチングなどにも幅広くたずさわる。
本選考のES平均通過率は?
23卒の内定就活生1000人を調査した結果、ES(エントリーシート)の通過率は、39,6%でした。業界別にみると、下記のような通過率の一覧となっています。
業界名 | 通過率(2023年内定者からの推計) |
メーカー | 22.52% |
金融 | 24.95% |
商社 | 63.35% |
マスコミ | 66.06% |
小売 | 59.07% |
サービス | 22.63% |
IT、ソフトウェア、通信 | 76.04% |
官公庁 | 32.40% |
*通過率は、ESの提出者数に対する合格者数の割合で計算されます。
インターンでのES平均通過率は?
23卒の内定就活生1000人のES(エントリーシート)のインターン通過率は、47,7%でした。
時期別に分けると、サマー(夏秋)インターン通過率が52.5%、ウィンター(冬)インターンの通過率が42.3%でした。
文系/理系に分けると、本選考での応募通過率は文系39.6%、理系53.3%。サマー(夏秋)インターン応募通過率は文系48.3%、理系54.0%。ウィンター(冬)インターンの応募通過率が文系36. 9%、理系45.2%でした。
調査会社のマイナビが2020年に発表した「新卒就職インターン調査2020」によると、インターンシップのESの通過率は平均で34.7%でした。ただし、企業によってはESの通過率が低い一方で、面接の通過率が高い場合もあります。
また、業界ごとにも通過率に差があります。調査によると、製造業やIT・通信業などの技術系企業はESの通過率が低く、一方で商社や金融業界などのビジネス系企業はESの通過率が比較的高い傾向があります。
*通過率は、ESの提出者数に対する合格者数の割合で計算されます。
本選考、インターンのES平均応募社数は?
23卒の内定就活生1000人のES(エントリーシート)の通過率は、15社でした。
インターン別に分けると、サマー(夏秋)インターン通過率が20社、ウィンター(冬)インターンの応募社数が6社でした。
文系/理系に分けると、本選考での応募者数は文系19社、理系8社。サマー(夏秋)インターン応募社数は文系26社、理系11社。ウィンター(冬)インターンの応募社数が文系10社、理系3社でした。
マイナビの「2021年卒 学生就職モニター調査」によると「ES提出」は21年卒が15.8社でした。
本選考のES通過率が高い企業ランキング
23卒の内定就活生1000人を調査した結果、以下がエントリーシートの通過率が高い企業ランキングTOP10と各企業の通過率です。
シャープ – 83.1%
セコム – 82.9%
トヨタ自動車 – 82.5%
三菱電機 – 81.7%
日本IBM – 81.5%
三菱UFJ銀行 – 81.3%
フジテレビジョン – 80.7%
住友商事 – 80.6%
サントリーホールディングス – 80.4%
関西電力 – 80.3%
*通過率は、ESの提出者数に対する合格者数の割合で計算されます。
本選考のES通過率が低い企業ランキング
23卒の内定就活生1000人を調査した結果、以下がエントリーシートの通過率が低い企業ランキングTOP10と各企業の通過率です。
楽天 – 4.6%
CyberAgent – 6.0%
株式会社フェイスブック – 7.7%
ブラックロック – 10.0%
野村證券 – 11.5%
三菱商事 – 13.5%
日立製作所 – 14.1%
クレディ・スイス証券 – 15.3%
マッキンゼー・アンド・カンパニー – 15.7%
バンダイナムコエンターテインメント – 16.7%
*通過率は、ESの提出者数に対する合格者数の割合で計算されます。
本選考の企業別ES通過率一覧
23卒の内定就活生1000人を調査した結果、本選考の企業別ES通過率一覧です。
企業名 | 通過率(2023年内定者からの推計) |
六甲バター | 56.71% |
野村證券 | 11.5% |
野村不動産 | 45.51% |
明治安田生命 | 20.24% |
明治 | 25.89% |
名古屋銀行 | 40.47% |
味の素冷凍食品 | 55.07% |
味の素 | 29.23% |
万田発酵 | 31.03% |
毎日放送 | 26.95% |
豊田通商 | 44.65% |
豊田合成 | 46.57% |
宝ホールディングス | 53.38% |
福音館書店 | 73.47% |
福音館 | 67.57% |
敷島製パン | 23.93% |
富士通 | 49.04% |
富士通 | 64.11% |
富士フィルム | 44.15% |
富士フィルム | 28.56% |
不二製油 | 43.14% |
不二家 | 46.74% |
博報堂プロダクツ | 42.69% |
博報堂 | 78.84% |
農林中央金庫 | 73.39% |
乃村工藝社 | 76.16% |
任天堂 | 35.12% |
日立製作所 | 14.1% |
日立ソリューションズ | 23.57% |
日本旅行 | 37.87% |
日本郵船 | 71.96% |
日本郵政 | 73.45% |
日本年金機構 | 29.30% |
日本特殊陶業 | 73.61% |
日本電産 | 36.04% |
日本総研 | 53.72% |
日本製粉 | 71.73% |
日本精工 | 67.24% |
日本生命 | 77.93% |
日本政策投資銀行 | 56.82% |
日本政策金融公庫 | 78.34% |
日本新薬 | 21.85% |
日本食研 | 48.67% |
日本触媒 | 77.27% |
日本銀行 | 61.06% |
日本ロレアル | 42.22% |
日本ペイント | 43.46% |
日本ハム食品 | 38.90% |
日本ハム | 36.25% |
日本テレビ | 40.42% |
日本ガイシ | 50.50% |
日本アクセス | 77.22% |
日清紡 | 34.86% |
日清製粉 | 35.74% |
日清食品 | 62.17% |
日清オイリオ | 30.77% |
日産化学 | 25.44% |
日産 | 68.18% |
日銀 | 29.21% |
日揮 | 44.34% |
日本テレビ | 50.79% |
南都銀行 | 76.84% |
凸版印刷 | 61.70% |
読売広告社 | 34.55% |
東洋製罐 | 41.19% |
東洋エンジニアリング | 22.20% |
東北電力 | 42.65% |
東北新社 | 72.66% |
東武鉄道 | 25.23% |
東京電力 | 62.50% |
東京海上日動火災 | 51.47% |
東京メトロ | 63.07% |
東京ガス | 52.38% |
東京ガス | 29.89% |
東京mx | 58.65% |
東急電鉄 | 78.31% |
東急エージェンシー | 45.69% |
東急 | 74.17% |
東映アニメーション | 71.48% |
東レ | 29.24% |
東ソー | 66.14% |
島津製作所 | 22.08% |
島村楽器 | 35.20% |
都市再生機構 | 47.14% |
帝人 | 54.87% |
長瀬産業 | 56.13% |
蝶理 | 72.24% |
朝日放送 | 45.39% |
朝日新聞 | 72.38% |
中部電力 | 71.67% |
中外製薬 | 47.31% |
竹中工務店 | 53.50% |
丹青社 | 61.13% |
第一生命 | 64.33% |
第一三共 | 30.44% |
第一三共 | 56.08% |
大林組 | 71.16% |
大陽日酸 | 32.55% |
大日本住友製薬 | 54.41% |
大日本印刷 | 26.49% |
大塚製薬 | 20.77% |
大正製薬 | 65.49% |
大手企業 | 23.32% |
村田製作所 | 27.82% |
損保ジャパン | 61.51% |
早稲田 | 33.39% |
双日 | 43.85% |
全労済 | 62.51% |
全日空商事 | 42.92% |
川崎重工 | 35.96% |
千代田化工建設 | 78.63% |
千代田化工 | 43.42% |
雪印メグミルク | 39.26% |
積水化学工業 | 49.34% |
積水化学 | 28.16% |
積水ハウス | 64.93% |
清水建設 | 44.90% |
成田国際空港 | 25.47% |
神戸製鋼 | 68.00% |
森精機 | 37.79% |
森永乳業 | 47.15% |
森永製菓 | 69.09% |
新日鉄住金ソリューションズ | 62.25% |
新日鉄住金 | 57.73% |
信越化学 | 32.82% |
城北信用金庫 | 45.39% |
城南信用金庫 | 70.39% |
松竹 | 71.48% |
昭和電工 | 52.76% |
小林製薬 | 62.22% |
小野薬品 | 56.37% |
小田急電鉄 | 42.30% |
小学館集英社プロダクション | 51.54% |
小学館 | 73.05% |
曙ブレーキ | 53.12% |
住友理工 | 67.06% |
住友商事 | 80.6% |
住友生命 | 69.83% |
住友金属鉱山 | 21.53% |
住友化学 | 40.23% |
集英社 | 49.69% |
資生堂 | 33.19% |
三菱電機 | 81.7% |
三菱地所 | 64.89% |
三菱総研 | 79.25% |
三菱食品 | 49.22% |
三菱商事 | 13.5% |
三菱重工 | 69.43% |
三菱自動車 | 77.33% |
三菱鉛筆 | 36.38% |
三菱マテリアル | 65.18% |
三菱ケミカル | 71.21% |
三菱ufj不動産販売 | 50.63% |
三菱ufj信託銀行 | 70.99% |
三菱ufj銀行 | 81.3% |
三菱ufjモルガンスタンレー証券 | 60.55% |
三菱ufjニコス | 45.99% |
三井物産 | 27.91% |
三井不動産 | 66.78% |
三井住友信託銀行 | 61.25% |
三井住友銀行 | 67.33% |
三井住友海上 | 24.01% |
三井住友カード | 70.63% |
三井ホーム | 70.02% |
阪和興業 | 79.53% |
阪神電鉄 | 49.70% |
阪急電鉄 | 38.76% |
阪急交通社 | 37.50% |
国分 | 72.23% |
国際交流基金 | 37.23% |
高島屋 | 31.43% |
高砂香料 | 73.72% |
講談社 | 76.87% |
江崎グリコ | 41.89% |
湖池屋 | 63.66% |
兼松 | 75.65% |
栗田工業 | 74.69% |
協和発酵キリン博士 | 51.67% |
協和発酵キリン | 48.15% |
共同通信 | 31.96% |
共同pr | 21.16% |
京都銀行 | 24.46% |
京王電鉄 | 23.63% |
京セラ | 26.43% |
岩谷産業 | 50.67% |
株式会社フェイスブック | 7.7% |
関西電力 | 80.3% |
関西ペイント | 74.87% |
関西テレビ | 62.18% |
楽天 | 4.6% |
角川 | 69.20% |
花王カスタマーマーケティング | 53.72% |
花王 | 46.05% |
岡谷鋼機 | 38.84% |
岡村製作所 | 64.78% |
横浜銀行 | 36.93% |
塩野義 | 48.63% |
伊藤忠食品 | 57.29% |
伊藤忠エネクス | 51.45% |
伊藤園 | 71.26% |
伊藤ハム | 52.19% |
安川電機 | 46.61% |
旭硝子 | 60.98% |
旭化成 | 67.14% |
愛三工業 | 51.41% |
ワコール | 59.09% |
ロッテ | 35.12% |
ロッキングオン | 78.37% |
ローム | 78.15% |
りそな | 42.68% |
リクルートホールディングス | 77.79% |
ライオン | 34.58% |
ユニチャーム | 66.31% |
ユナイテッドアローズ | 75.47% |
ヤンマー | 72.03% |
ヤマハ | 64.18% |
ヤフー | 70.23% |
ヤクルト | 48.31% |
メガバンク | 68.44% |
ミヨシ油脂 | 78.14% |
みなと銀行 | 35.32% |
ミツカン | 55.16% |
みずほ証券 | 48.74% |
みずほ銀行 | 73.12% |
みずほ | 57.49% |
ミズノ | 44.66% |
マルハニチロ | 59.51% |
マッキンゼー・アンド・カンパニー | 15.7% |
マスコミ | 60.57% |
マガジンハウス | 30.71% |
マイクロソフト | 53.74% |
ホンダ | 34.31% |
ホリプロ | 56.07% |
ポニーキャニオン | 50.86% |
ボッシュ | 73.28% |
ポッカサッポロ | 36.54% |
ボストンコンサルティング | 75.00% |
ベネッセ | 61.78% |
ブルボン | 22.72% |
ブリヂストン | 20.19% |
ブラックロック | 10.0% |
フジパン | 46.33% |
フジテレビジョン | 80.7% |
ファンケル | 39.27% |
バンダイナムコエンターテインメント | 16.7% |
パナソニック | 34.54% |
ハウス食品 | 29.27% |
ニトリ | 50.59% |
ニッポン放送 | 62.73% |
ニッスイ | 53.14% |
ニチレイフーズ | 75.54% |
ニチバン | 72.37% |
ニコン | 35.18% |
トヨタ紡織 | 63.09% |
トヨタ自動車 | 82.5% |
ドコモ | 63.15% |
デンソー | 59.19% |
デロイト | 79.00% |
テレ朝 | 77.58% |
テレビ東京 | 45.44% |
テルモ | 37.22% |
ディスコ | 63.73% |
タカラトミー | 23.20% |
タカラスタンダード | 70.90% |
タカナシ乳業 | 52.08% |
ダイドードリンコ | 65.39% |
ダイキン工業 | 43.99% |
ダイキン | 67.81% |
ソフトバンク | 51.48% |
ソニーミュージック | 46.50% |
ソニーコンピューターエンターテイメント | 25.99% |
ソニー | 50.00% |
セコム | 82.9% |
セキスイハイム | 64.08% |
セガ | 28.27% |
セールスフォース | 35.34% |
スリーエム | 54.69% |
スタイレム | 60.42% |
スクウェアエニックス | 69.10% |
スカパー | 21.95% |
シンプレクス | 54.32% |
シャープ | 83.1% |
ジョンソンアンドジョンソン | 38.27% |
ジュピターテレコム | 39.68% |
シスメックス | 56.53% |
サントリー食品インターナショナル | 32.87% |
サントリー食品 | 33.13% |
サントリーホールディングス | 80.4% |
サッポロビール | 37.61% |
サカタのタネ | 20.17% |
サイボウズ | 45.15% |
CyberAgent | 6.0% |
コニカミノルタ | 41.87% |
コクヨ | 47.66% |
ゴールドマンサックス | 49.55% |
コーセー | 43.01% |
コーエーテクモ | 22.11% |
コーエーテクモ | 65.54% |
クレディ・スイス証券 | 15.3% |
グリコ | 45.30% |
グランドスタッフ | 53.74% |
クラレ | 70.48% |
キリン | 64.11% |
キユーピー | 64.58% |
キヤノンマーケティングジャパン | 20.48% |
キヤノン | 75.80% |
キッコーマン | 41.02% |
カプコン | 38.23% |
カネカ技術職 | 49.75% |
カシオ | 79.25% |
カゴメ | 45.35% |
オリエンタルランド | 75.52% |
オープン | 31.68% |
エスビー食品 | 65.58% |
エーザイ | 76.55% |
エイベックス | 39.49% |
イプサ | 75.70% |
アフラック | 64.82% |
アビーム | 45.55% |
アナウンサー | 42.42% |
アステラス製薬 | 59.90% |
アシックス | 76.91% |
アサヒ飲料 | 61.88% |
アサヒビール | 55.66% |
アクセンチュア | 78.76% |
あおぞら銀行 | 53.65% |
Yahoo | 31.85% |
WOWOW | 23.10% |
TOTO | 47.66% |
TBS | 48.37% |
SMBC日興証券 | 55.52% |
Sky | 25.52% |
PLANDOSEE | 51.88% |
P&G | 37.08% |
NTT東日本 | 53.40% |
NTT西日本 | 74.76% |
NTT研究所 | 72.43% |
NTTファシリティーズ | 72.15% |
NTTファイナンス | 37.19% |
NTTドコモ | 67.10% |
NTTデータ | 70.94% |
NRI | 25.08% |
NHK | 71.78% |
NEXCO中日本 | 69.17% |
meijiseikaファルマ | 51.91% |
KYB | 22.74% |
KDDI | 76.17% |
Jオイルミルズ | 62.55% |
Jxtg | 20.97% |
JT | 65.72% |
JR東日本 | 29.06% |
JR東海ツアーズ | 34.99% |
JR東海 | 52.63% |
JR西日本 | 39.42% |
JICA | 64.65% |
JFE商事 | 21.10% |
JETRO | 40.58% |
JAL | 68.85% |
ISID | 24.32% |
日本IBM | 81.5% |
HIS | 74.69% |
dmg森精機 | 78.80% |
DHC | 51.10% |
DeNA | 75.05% |
DBJ | 79.03% |
BCG | 55.06% |
ANAテレマート | 65.11% |
ANAエアポートサービス | 36.64% |
ANA | 66.84% |
AGF | 54.67% |
ADK | 63.46% |
ADEKA | 35.71% |
*通過率は、ESの提出者数に対する合格者数の割合で計算されます。
ES通過率、応募社数について
ES通過率、応募社数、本選考、サマー(夏秋)インターン、ウィンター(冬)インターン、文系と理系、企業別について今回、調査いたしました。
志望業界や志望企業、または難易度によってESの通過率や応募社数は変わるものなので、自分に合った指標を目指すべきですが、他の人はどうか、全体感でみるとどうなのかをぜひ参考にしてみてください!
内定者1,000人に、無料のES添削をしてくれる20のサービスから良かったものをアンケートで聞き、ランキング化しています。ぜひ「【25卒】内定者1,000人が選んだ無料ES添削サービスランキング」を読んで、参考にしてみてください!
【25卒】内定者1,000人が選んだ無料ES添削サービスランキング